A CO2 Le découpeur laser est un outil de découpe thermique qui peut couper une variété de matériaux non métalliques, notamment le bois, l'acrylique, le papier, le cuir, le tissu, le caoutchouc et la mousse. CO2 Les lasers sont idéaux pour couper des matériaux avec des taux d'absorption élevés à la longueur d'onde du laser, offrant des vitesses de coupe rapides et une haute précision.

CO2 de Luxinar Peut découper des matériaux d'épaisseurs variables à des vitesses variables, selon la puissance du laser, le type de matériau et sa dureté. Les lasers de plus forte puissance permettent de découper des matériaux plus épais à des vitesses plus élevées. Dans la plupart des cas, CO2 découpeuses laser travailler avec une gamme de puissance de 40W à 300W pour couper du bois d'une épaisseur de 1 mm à 20 mm à une vitesse de 1000 mm/min à 9000 mm/min, de l'acrylique d'une épaisseur maximale de 40 mm à une vitesse d'environ 1200 mm/min, du cuir et du tissu d'une épaisseur de 0.75 mm à 10 mm à une vitesse de 500 mm/min à 12000 mm/min, et du papier d'une épaisseur de 0.5 mm à 11 mm à une vitesse d'environ 3000 mm/min.
Mieux CO2 Matériaux découpables au laser
Le bois
• Bois massif (comme le bouleau, le peuplier, le chêne rouge, le cerisier)
• MDF (panneau de fibres à densité moyenne)
• Contreplaqué
• Liège
Les matières plastiques
• Acrylique
• PP (polypropylène)
• PVC (chlorure de polyvinyle)
• ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Papier
• Feuille de papier
• Papier cartonné
• Papier carton
Cuir et tissu
• Tissus organiques (comme le polyester)
• Tissu de ligne (multicouche)
• Tissu artificiel (tissu en fibres chimiques)
• Cuir (cuir véritable et cuir artificiel)
Mousse (polystyrène)
• LES HANCHES
• EPS
• XPS
CO2 Tableau des épaisseurs, des vitesses et des traits de scie de découpe laser
| Matériau | Epaisseur (mm) | Vitesse (mm/min) | Gaz d'assistance | Trait de scie (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Verre organique | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Feutre de polyester | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Tissu de ligne (multicouche) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Papier carton | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Verre de quartz | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| Feuille de PP (polypropylène) | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Feuille de polystyrène (mousse HIPS, EPS et XPS) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| Feuille de PVC | 4 | 1700 | Air | N/D |
| Verre organique | 10 | 1200 | ||
| Planche de bakélite | 5 | 2100 | ||
| Panneau de fibres | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Contreplaqué multicouche | 6.2 | 9000 | ||
| Stratifié PVC (chlorure de polyvinyle) | 3.1 | 10500 | ||
| Aggloméré | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Panneau d'acrylamide | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| Acrylic | 2.0 | 1000 | N/D | |
| Cuir artificiel | 0.8 | 2500 | ||
| Panneau de gypse | 9.0 | 500 | ||
| Contreplaqué | 10.0 | 1100 | ||
| Verre résistant à la chaleur | 2.2 | 500 | ||
| Feuille de caoutchouc | 5 | 500 | ||
| Cuir | 4 | 2200 | ||
| Tissu artificiel | 6.5 | 2200 |
CO2 Tableau de puissance laser et d'épaisseur de coupe
| Matériau | Puissance laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| Epaisseur de coupe | |||||
| Acrylic | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| Contreplaqué | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| Caoutchouc | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| Cuir | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| Tissu | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| Papier | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| Matériau | Puissance laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| Epaisseur de coupe | |||||
| Acrylic | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| Contreplaqué | 15mm | 15mm | N/D | N/D | N/D |
| PVC | 9mm | 10mm | N/D | N/D | N/D |
| Caoutchouc | 6mm | 7mm | N/D | N/D | N/D |
| Cuir | 8mm | 10mm | N/D | N/D | N/D |
| Tissu | 8mm | 10mm | N/D | N/D | N/D |
| Papier | 10mm | 10mm | N/D | N/D | N/D |
Tous les tableaux sont donnés à titre indicatif uniquement. L'épaisseur de coupe réelle varie en fonction des propriétés du matériau et des paramètres de coupe tels que la puissance et la vitesse.






